施設名 | アライブ杉並松庵 |
---|---|
入居費用 | 177~2,829 万円 |
月額 | 29.2~63.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 西荻窪駅 徒歩14分 京王井の頭線 三鷹台駅 京王井の頭線 井の頭公園駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ(年払い方式) | 384万円 | 11.6万円 | ||||||||
384 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(年払い方式) | 354万円 | 11.6万円 | ||||||||
354 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Bタイプ(月払い方式) | 384万円 | 43.6万円 | ||||||||
192 | 192 | 32 | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(年払い方式) | 414万円 | 11.6万円 | ||||||||
414 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(月払い方式) | 414万円 | 46.1万円 | ||||||||
207 | 207 | 34.5 | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Bタイプ(一括払い方式・標準コース) | 2,624万円 | 11.6万円 | ||||||||
2,624 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(月払いプラン) | 354万円 | 41.1万円 | ||||||||
177 | 177 | 29.5 | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 1,852万円 | 11.6万円 | ||||||||
1,852 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,167万円 | 11.6万円 | ||||||||
2,167 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Bタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,010万円 | 11.6万円 | ||||||||
2,010 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Cタイプ(一括払い方式・標準コース) | 2,829万円 | 11.6万円 | ||||||||
2,829 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - | |
Aタイプ(一括払い方式・標準コース) | 2,419万円 | 11.6万円 | ||||||||
2,419 | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 3.9 | - |
施設名 | アライブ杉並松庵 |
---|---|
住所 | 〒167-0054 東京都杉並区松庵2-15-12 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2001年08月 |
入居定員 | 27人 |
居室総数 | 27室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 2階 地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1341.17m2 |